Mobius solukumieristematot
Mobius solukumieristematot on valmistettu elastomeerivaahdosta.
Solukumieristemattoja on saatavilla tavallisen lisäksi liimapintaisena tai alumiinipäällysteisenä, jossa on UV-suoja.
Mobius Green-solukumieristematto on halogeeniton ja myös se on saatavilla liimapintaisena.
Värilliset Mobius Painted -matot myös tilauksesta liimapintaisena.
Voit kerätä tuotteita tarjouskoriin ja tehdä korin sisällöstä tarjouspyynnön. = varastotuote
|
| ||||||
| Tuotenro | Koko | Lisätietoja | Yksikköä /pakkaus |
EUR/ Yksikkö |
Lisää koriin pakkauksia |
|
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56009ALU | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 32,38 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56013ALU | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 34,50 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56019ALU | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 39,55 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56025ALU | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 45,56 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56032ALU | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 55,64 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56040ALU | 40 mm | Leveys 1 m | 5 m/rll | 74,05 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja | ||||||
| 56050ALU | 50 mm | Leveys 1 m | 4 m/rll | 99,60 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56125ALU | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 52,29 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56132ALU | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 62,31 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56140ALU | 40 mm | Leveys 1 m | 5 m/rll | 87,39 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56150ALU | 50 mm | Leveys 1 m | 4 m/rll | 114,53 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56109ALU | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 37,25 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56113ALU | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 39,68 | ||
| Alumiinipäällyste, Polymer UV-suoja, liimapinta | ||||||
| 56119ALU | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 45,47 | ||
![]() |
Solukumieristematto | |||||
| 53006TH | 6 mm | Leveys 1 m | 30 m/rll | 8,13 | ||
![]() |
Solukumieristematto | |||||
| 53009TH | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 10,65 | ||
![]() |
Solukumieristematto | |||||
| 53013TH | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 12,99 | ||
![]() |
Solukumieristematto | |||||
| 53019TH | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 19,49 | ||
![]() |
Solukumieristematto | |||||
| 53025TH | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 25,75 | ||
![]() |
Solukumieristematto | |||||
| 53032TH | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 32,70 | ||
| Solukumieristematto | ||||||
| 53040TH | 40 mm | Leveys 1 m | 5 m/rll | 44,41 | ||
| Solukumieristematto | ||||||
| 53050TH | 50 mm | Leveys 1 m | 4 m/rll | 46,63 | ||
![]() |
Solukumieristematto, liimapinta | |||||
| 53106TH | 6 mm | Leveys 1 m | 30 m/rll | 12,35 | ||
![]() |
Solukumieristematto, liimapinta | |||||
| 53109TH | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 15,44 | ||
![]() |
Solukumieristematto, liimapinta | |||||
| 53113TH | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 18,52 | ||
![]() |
Solukumieristematto, liimapinta | |||||
| 53119TH | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 24,79 | ||
![]() |
Solukumieristematto, liimapinta | |||||
| 53125TH | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 32,13 | ||
![]() |
Solukumieristematto, liimapinta | |||||
| 53132TH | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 39,86 | ||
| Solukumieristematto, liimapinta | ||||||
| 53140TH | 40 mm | Leveys 1 m | 5 m/rll | 55,87 | ||
| Solukumieristematto, liimapinta | ||||||
| 53150TH | 50 mm | Leveys 1 m | 4 m/rll | 65,70 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 57006GRE | 6 mm | Leveys 1 m | 30 m/rll | 10,60 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 57009GRE | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 14,42 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 57013GRE | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 17,70 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 57019GRE | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 25,02 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 57025GRE | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 33,00 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 57032GRE | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 41,68 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton, liimapinta | ||||||
| 57106GRE | 6 mm | Leveys 1 m | 30 m/rll | 16,51 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton, liimapinta | ||||||
| 57109GRE | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 20,64 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton, liimapinta | ||||||
| 57113GRE | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 24,75 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton, liimapinta | ||||||
| 57119GRE | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 33,12 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton, liimapinta | ||||||
| 57125GRE | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 42,95 | ||
| Solukumieristematto Mobius Green, halogeeniton, liimapinta | ||||||
| 57132GRE | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 53,26 | ||
| Solukumieristematto Mobius Painted | ||||||
| 54009PAINT | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | 18,84 | ||
![]() |
Solukumieristematto Mobius Painted | |||||
| 54013PAINT | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | 20,45 | ||
![]() |
Solukumieristematto Mobius Painted | |||||
| 54019PAINT | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | 26,46 | ||
| Solukumieristematto Mobius Painted | ||||||
| 54025PAINT | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | 44,83 | ||
| Solukumieristematto Mobius Painted | ||||||
| 54032PAINT | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | 55,22 | ||
| Solukumieristematto Mobius Painted, liimapinta | ||||||
| 54109PAINT | 9 mm | Leveys 1 m | 20 m/rll | |||
| Solukumieristematto Mobius Painted, liimapinta | ||||||
| 54113PAINT | 13 mm | Leveys 1 m | 14 m/rll | |||
| Solukumieristematto Mobius Painted, liimapinta | ||||||
| 54119PAINT | 19 mm | Leveys 1 m | 10 m/rll | |||
| Solukumieristematto Mobius Painted, liimapinta | ||||||
| 54125PAINT | 25 mm | Leveys 1 m | 8 m/rll | |||
| Solukumieristematto Mobius Painted, liimapinta | ||||||
| 54132PAINT | 32 mm | Leveys 1 m | 6 m/rll | |||


= varastotuote
Tarjouskori